


博莱特BLT-150A/W~BLT-750W技术、尺寸、重量参数表
| 型号 | 排气压力 bar | 流量 m³/min | 功率 kW | 外形尺寸 LxWxH mm | 重量(风冷/水冷) kg | 出口尺寸 | 进出水口 |
| BLT-150A/W | 7.5 | 21.2 | 110 | 2061x1326x2000风冷 2065x1299x2000水冷 | 1725/1620 | DN80 | G11/4" |
| 8.5 | 20.2 | ||||||
| 10.5 | 17.8 | ||||||
| 13 | 15.5 | ||||||
| BLT-175A/W | 7.5 | 25.0 | 132 | 2061x1326x2000风冷 2065x1299x2000水冷 | 2015/1900 | DN80 | G11/4" |
| 8.5 | 23.7 | ||||||
| 10.5 | 21.3 | ||||||
| 13 | 18.7 | ||||||
| BLT-200A/W | 7.5 | 30.5 | 160 | 2885x1773x1968风冷 2885x1773x1938水冷 | 3070/2970 | DN80 | G11/4" |
| 8.5 | 29.2 | ||||||
| 10.5 | 26.9 | ||||||
| 13 | 22.5 | ||||||
| BLT-250A/W | 7.5 | 32.9 | 180 | 2885x1773x1968风冷 2885x1773x1938水冷 | 3250/3150 | DN80 | G11/4" |
| 8.5 | 31.2 | ||||||
| 10.5 | 29.1 | ||||||
| 13 | 25.5 | ||||||
| BLT-275A/W | 7.5 | 36.8 | 200 | 3507x1774x1991风冷 2907x1774x1988水冷 3607x2114x2031(6kV10kV风冷) 3609x2114x2028(6kV10kV水冷) | 3500/3440(380V) 4500/4400(6kV) 4570/4470(10kV) | DN100 | G2" |
| 8.5 | 34.4 | ||||||
| 10.5 | 31.3 | ||||||
| 13 | 28.7 | ||||||
| BLT-350A/W | 7.5 | 45.8 | 250 | 3507x1774x1991风冷 2907x1774x1988水冷 3607x2114x2031(6kV 10kV风冷) 3609x2114x2028(6kV10kV水冷) | 3760/3740(380V) 4540/4440(6kV) 4660/4500(10kV) | DN100 | G2" |
| 8.5 | 43.3 | ||||||
| 10.5 | 39.0 | ||||||
| 13 | 35.5 | ||||||
| BLT-375A/W | 7.5 | 52.4 | 280 | 5141x1893x2353风冷 3491x1880x2113水冷 | 5780/4520(380V) 6070/4810(6kV) 6120/4860(10kV) | DN125 | G2" |
| 8.5 | 50.0 | ||||||
| 10.5 | 43.7 | ||||||
| 13 | 39.0 | ||||||
| BLT-425A/W | 7.5 | 62.5 | 315 | 5141x1893x2353风冷 3491x1880x2113水冷 | 6020/4740(380V) 6190/5010(6kV) 6390/5110(10kV) | DN125 | G2" |
| 8.5 | 60.0 | ||||||
| 10.5 | 55.0 | ||||||
| BLT-475W | 7.5 | 68.0 | 355 | 3491x1880x2113 | 4860(380V) 5150(6kV) 5310(10kV) | DN125 | G2" |
| 8.5 | 65.5 | ||||||
| 10.5 | 60.0 | ||||||
| BLT-530W | 8 | 69.8 | 400 | 4535x2140x2300 | 9060(6kV) 9890(10kV) | DN150 | G2" |
| 10 | 60.0 | ||||||
| 13 | 49.5 | ||||||
| BLT-600W | 8 | 78.0 | 450 | 4535x2140x2300 | 9125(6kV) 9945(10kV) | DN150 | G2" |
| 10 | 67.9 | ||||||
| 13 | 56.6 | ||||||
| BLT-670W | 8 | 85.8 | 500 | 4535x2140x2300 | 10050(6kV) 10190(10kV) | DN150 | G2" |
| 10 | 75.4 | ||||||
| 13 | 63.4 | ||||||
| BLT-750W | 8 | 96.5 | 560 | 4535x2140x2300 | 10100(6kV) 10330(10kV) | DN150 | G2" |
注:1、 A- 风冷,W- 水冷
2、 冷却水进水温度应小于 35℃,水压 2bar-6bar,最低水量时,进出水温差为 24℃;最大水量时,进出水温差为 8℃,应根据水质情况确定水量
3、流量在以下工作压力测量:
●7.5bar 机型在 7bar;8.5bar 机型在 8bar;10.5bar 机型在 10bar;13bar 机型在 12.5bar